Product Specification
Soprano Cornet
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB2-S | Cup Diameter: 15.60mm (Med) | Throat: 3.90mm | Rim: 6.00mm | Comparison: Bach 17, 20C |
Model: MB1-PR | Cup Diameter: 16.25mm (Deep) | Throat: 4.00mm | Rim: 5.78mm | Comparison: Paul Richards Signature Mouthpiece |
Model: MB1-PR “Sonic” | Cup Diameter: 16.25mm (Shallow) | Throat: 3.90mm | Rim: 5.78mm | Comparison: Wick S but more shallow, compliments the MB1-PR but more shallow for those super high notes. |
Cornet
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB4-JS | Cup Diameter: 16.52mm (Deep) | Throat: 4.70mm | Rim: 5.15mm | Comparison: Jamie Smith Signature Mouthpiece |
Model: MB2B-C | Cup Diameter: 17.00mm (Med) | Throat: 4.30mm | Rim: 4.85mm | Comparison: Wick 2B / Bach 1 1/4 |
Model: MB2-C | Cup Diameter: 17.00mm (Deep) | Throat: 4.60mm | Rim: 4.95mm | Comparison: Wick 2 / Bach 1 1/2 Yam 16ES |
Model: MB3B-C | Cup Diameter: 16.75mm (Med) | Throat: 4.30mm | Rim: 5.05mm | Comparison: Wick 3B/ Yam14E |
Flugel Horn
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB4-F | Cup Diameter: 16.50mm (Deep) | Throat: 4.80mm | Rim: 5.20mm | Comparison: Wick 4FL / Bach2 1/2C |
Model: MB4B-F | Cup Diameter: 16.50mm (Med) | Throat: 4.60mm | Rim: 5.30mm | Comparison: Wick 4BFL / Bach 2 3/4C |
Model: MB1-MW | Cup Diameter: 16.30mm (Deep) | Throat: 4.70mm | Rim: 5.30mm | Comparison: Bach 3B |
Model: MB2B-F | Cup Diameter: 17.00mm (Med) | Throat: 4.60mm | Rim: 4.95mm | Comparison: Wick 2BFL / Bach 1D |
Model: MB2-F | Cup Diameter: 17.00mm (Deep) | Throat: 4.80mm | Rim: 4.95mm | Comparison: Wick 2FL / Bach 1X/1B |
Model: MB3B-F | Cup Diameter: 16.75mm (Med) | Throat: 4.60mm | Rim: 5.00mm | Comparison: Wick 3BFL / Bach 2C |
Tenor Horn
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB4-H | Cup Diameter: 18.00mm | Throat: 5.20mm | Rim: 6.35mm | Comparison: K&G 7 / Wick4 / Wedge TH71 |
Model: MB1A-SB | Cup Diameter: 19.50mm | Throat: 5.40mm | Rim: 6.10mm | Comparison: K&G 1 / Wick1 / Wedge TH77 |
Model: MB1-H | Cup Diameter: 19.50mm | Throat: 5.40mm | Rim: 6.00mm | Comparison: K&G 1 / Wick1 / Wedge TH77 |
Model: MB2-H | Cup Diameter: 19.00mm | Throat: 5.40mm | Rim: 6.00mm | Comparison: K&G 3 / Wick2 / Wedge TH75 |
Baritone
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: GW4-B | Cup Diameter: 26.00mm | Throat: 7.40mm | Rim: 6.70mm | Comparison: SM4 / Alliance 3S / K&G 4B |
Model: GW5-B | Cup Diameter: 25.70mm | Throat: 7.40mm | Rim: 6.85mm | Comparison: Alliance 4S / K&G 5B |
Model: GW6-B | Cup Diameter: 25.40mm | Throat: 7.10mm | Rim: 7.00mm | Comparison: SM6 / Alliance 5S / K&G 6B |
Tenor Trombone
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB5-ET (Round Rim) | Cup Diameter: 25.70mm | Throat: 7.28mm | Rim: 6.85mm | Comparison: Bach 4.5G / SM5 / SM5U / 5AL |
Model: MB4-ET (Round Rim) | Cup Diameter: 26.0mm | Throat: 7.38mm | Rim: 6.70mm | Comparison: Bach 4G / SM4 / SM4U/ 4AL |
Model: MB4.5G “Viper” | Cup Diameter: 25.60mm | Throat: 7.40mm | Rim: 6.75mm | Comparison: 4.5G |
Model: MB6G | Cup Diameter: 25.20mm | Throat: 7.10mm | Rim: 6.95mm | Comparison: Bach 6G |
Model: MB6.75G | Cup Diameter: 24.85mm | Throat: 7.10mm | Rim: 6.90mm | Comparison: |
Model: MB2GS "Fumeaux" | Cup Diameter: 27.00mm | Throat: 6.80mm | Rim: 7.20mm | Comparison: Lionel Fumeaux Signature Tenor Trombone Mouthpiece |
Model: MB4G-JP “Dragon” | Cup Diameter: 26.40mm | Throat: 7.40mm | Rim: 6.75mm | Comparison: 4G |
Model: MB5G “Raptor” | Cup Diameter: 25.40mm | Throat: 7.40mm | Rim: 6.85mm | Comparison: Bach 5G / Greg Black 5G / DE 5G |
Model: MB3-ET (Round Rim) | Cup Diameter: 26.40mm | Throat: 7.48mm | Rim: 6.50mm | Comparison: Bach 4G / SM3 / SM3U / 3AL |
Model: MB4.75G | Cup Diameter: 25.50mm | Throat: 7.40mm | Rim: 6.80mm | Comparison: |
Bass Trombone
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB1.1BT “Fumeaux” | Cup Diameter: 28.35mm | Throat: 8.5mm | Rim: 6.50mm | Comparison: Rath B1 MF (more funnel shaped) |
Model: MB1.25BT | Cup Diameter: 27.70mm | Throat: 7.8mm | Rim: 6.2mm | Comparison: Wick0AL/Bach1.25G/Rath B2 |
Model: MB1.5BT | Cup Diameter: 27.00mm | Throat: 7.43mm | Rim: 6.2mm | Comparison: Wick1AL/Bach1.5/Rath B1/2 |
Model: MB1BT “The Beast” | Cup Diameter: 29.0mm | Throat: 8.10mm | Rim: 6.2mm | Comparison: Bach 1G/Doug Yeo/KG0D |
Model: MB2G-BT | Cup Diameter: 26.70mm | Throat: 7.15mm | Rim: 6.2mm | Comparison: Bach MV 2G / Schilke 13C4 |
Tuba
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB4W | Cup Diameter: 31.70mm | Throat: 8.70mm | Rim: 8.00mm | Comparison: Larger throat than the MB4 |
Model: MB5 "Cattanach" | Cup Diameter: 33.00mm | Throat: 8.30mm | Rim: 8.00mm | Comparison: Mike Finn MF3/Bach 7/PT88L K&G 1F |
Model: MB7 “Lake Monster” | Cup Diameter: 33.50mm | Throat: 8.90mm | Rim: 7.75mm | Comparison: The largest mouthpiece created by M&B, developed with the Tuba team at the Five Lakes Silver Band from Michigan in the USA, really opens up that pedal register. |
Model: MB6 "Goliath" | Cup Diameter: 33.50mm | Throat: 8.30mm | Rim: 7.75mm | Comparison: Largest Tuba Mouthpiece in the M&B Range / R1 |
Model: MB1 | Cup Diameter: 32.5mm | Throat: 8.30mm | Rim: 8.00mm | Comparison: Wick1/1L/1XL/K&G 1F/Conn7B |
Model: MB2 | Cup Diameter: 32.0mm | Throat: 8.50mm | Rim: 7.80mm | Comparison: Mike Finn MF3/Bach 7/PT88L / PT88/PT86/PT48+ K&G 1F |
Model: MB3 | Cup Diameter: 31.55mm | Throat: 9.00mm | Rim: 8.00mm | Comparison: Bach 24AW / Wick 3/3L/3XL |
Trumpet
Model | Cup Diameter | Throat | Rim | Comparison |
---|---|---|---|---|
Model: MB3T | Cup Diameter: 16.80mm | Throat: 3.50mm | Rim: 5.25mm | Comparison: Bach 3C |
Model: MB1.25T | Cup Diameter: 17.10mm | Throat: 3.40mm | Rim: 5.10mm | Comparison: Bach 1.25C |
Model: MB1.5T | Cup Diameter: 16.50mm | Throat: 3.60mm | Rim: 5.40mm | Comparison: Bach 1.5C |
Model: MB1T | Cup Diameter: 17.00mm | Throat: 3.60mm | Rim: 5.15mm | Comparison: Bach 1C |